TERMÍNOVÁ LISTINA 33. RŠŠ
Stáhnout PDFZáří 2026
| Datum | Sport | Soutěž | Skupiny / kategorie | Místo |
|---|---|---|---|---|
| 09. 09. 2026 | ATLETIKA SAP | STŘEDOŠKOLSKÝ ATLETICKÝ POHÁR | SŠ studenti – VSŠ studentky – V | |
| 17. 09. 2026 | PŘESPOLNÍ BĚH | PŘESPOLNÍ BĚH ZŠ + SŠ | ZŠ chlapci – IIIZŠ chlapci – IVZŠ dívky – IIIZŠ dívky – IVSŠ studenti – VSŠ studentky – V | |
| 23. 09. 2026 | FOTBAL | FOTBAL SŠokrskové kolo | SŠ studenti – V | |
| 29. 09. 2026 | FOTBAL | FOTBAL SŠokrskové kolo | SŠ studenti – V |
Říjen 2026
| Datum | Sport | Soutěž | Skupiny / kategorie | Místo |
|---|---|---|---|---|
| 06. 10. 2026 | FOTBAL | FOTBAL SŠsemifinále a finále | SŠ studenti – V | |
| 08. 10. 2026 | FLORBAL | FLORBAL ZŠ III.okrsková kola | ZŠ chlapci – III | |
| 09. 10. 2026 | FLORBAL | FLORBAL ZŠ III.okrsková kola | ZŠ chlapci – III | |
| 15. 10. 2026 | FLORBAL | FLORBAL ZŠ – IV.okrsková kola | ZŠ chlapci – IV | |
| 15. 10. 2026 | VOLEJBAL | VOLEJBAL SŠskupiny + finále | SŠ studentky – V | |
| 16. 10. 2026 | FLORBAL | FLORBAL ZŠ – IV.okrsková kola | ZŠ chlapci – IV | |
| 16. 10. 2026 | VOLEJBAL | VOLEJBAL SŠskupiny + finále | SŠ studenti – V | |
| 21. 10. 2026 | FLORBAL | FLORBAL ZŠ III.skupiny + finále | ZŠ chlapci – III | |
| 22. 10. 2026 | BASKETBAL | BASKETBAL SŠskupiny + finále | SŠ studentky – V | |
| 22. 10. 2026 | FLORBAL | FLORBAL ZŠ – IV.finále | ZŠ chlapci – IV | |
| 23. 10. 2026 | BASKETBAL | BASKETBAL SŠskupiny + finále | SŠ studenti – V | |
| 23. 10. 2026 | FLORBAL | FLORBAL ZŠ – IV.okrsková kola | ZŠ dívky – IV | |
| 23. 10. 2026 | FLORBAL | FLORBAL ZŠ – IV.okrsková kola | ZŠ dívky – IV |
Listopad 2026
Prosinec 2026
| Datum | Sport | Soutěž | Skupiny / kategorie | Místo |
|---|---|---|---|---|
| 03. 12. 2026 | STOLNÍ TENIS | STOLNÍ TENIS SŠ + ZŠ | ZŠ chlapci – IVZŠ dívky – IVSŠ studenti – VSŠ studentky – V |
Duben 2027
| Datum | Sport | Soutěž | Skupiny / kategorie | Místo |
|---|---|---|---|---|
| 16. 04. 2027 | ATLETICKÝ ČTYŘBOJ | ATLETICKÝ ČTYŘBOJ ZŠ | ZŠ chlapci – IIIZŠ dívky – IIIZŠ chlapci – IVZŠ dívky – IV |
Červeně označené sporty jsou postupové na krajskou olympiádu mládeže.